PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA CATUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CATUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 228 101 127
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 242 117 125
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 602 285 317
4 SLTP/SEDERAJAT 378 195 183
5 SLTA / SEDERAJAT 459 276 183
6 DIPLOMA I / II 39 28 11
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 10 8
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 52 30 22
9 STRATA II 4 2 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2022 1044 978
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2022 1044 978

10 Mei 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL CATUR




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  CATUR, 10 MEI 2026
SEKRETARIS DESA CATUR




I MADE SERINTEG
NIPD/NIP :