PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA CATUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CATUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 11 7 4
3 5 S/D 9 TAHUN 131 62 69
4 10 S/D 14 TAHUN 160 76 84
5 15 S/D 19 TAHUN 178 93 85
6 20 S/D 24 TAHUN 159 85 74
7 25 S/D 29 TAHUN 156 81 75
8 30 S/D 34 TAHUN 124 78 46
9 35 S/D 39 TAHUN 125 54 71
10 40 S/D 44 TAHUN 181 104 77
11 45 S/D 49 TAHUN 180 86 94
12 50 S/D 54 TAHUN 160 91 69
13 55 S/D 59 TAHUN 102 52 50
14 60 S/D 64 TAHUN 104 50 54
15 65 S/D 69 TAHUN 76 39 37
16 70 S/D 74 TAHUN 54 26 28
17 75 TAHUN KE ATAS 121 60 61
JUMLAH 2022 1044 978
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2022 1044 978

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL CATUR




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  CATUR, 11 JULI 2026
SEKRETARIS DESA CATUR




I MADE SERINTEG
NIPD/NIP :