Transparasi Publik Desa yang wajib dipublikan oleh Pemerintah Desa baik berupa Informasi di media online, juga melalui media cetak berupa Baliho Transparasni. Demikian halnya dengan Pemerintah Desa Catur yang termuat di dalam Peratuan Desa Catur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Catur Tahun Anggaran 2023.
Rincian Pedapatan dan Penggunaan Anggaran Belanja Desa Catur Tahun 2023 sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CATURTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 90.000.000,00 | 82.047.000,00 | 7.953.000,00 | 91,16 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 90.000.000,00 | 82.047.000,00 | 7.953.000,00 | 91,16 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.246.961.000,00 | 1.727.305.898,00 | 519.655.102,00 | 76,87 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 799.417.000,00 | 636.682.800,00 | 162.734.200,00 | 79,64 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 149.372.000,00 | 64.885.208,00 | 84.486.792,00 | 43,44 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.116.772.000,00 | 872.117.890,00 | 244.654.110,00 | 78,09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 136.400.000,00 | 118.620.000,00 | 17.780.000,00 | 86,96 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 45.000.000,00 | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | 77,78 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.300.000,00 | 6.616.400,00 | -1.316.400,00 | 124,84 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 5.300.000,00 | 6.616.400,00 | -1.316.400,00 | 124,84 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.342.261.000,00 | 1.815.969.298,00 | 526.291.702,00 | 77,53 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.200.496.752,00 | 880.455.998,00 | 320.040.754,00 | 73,34 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 556.906.320,00 | 380.881.800,00 | 176.024.520,00 | 68,39 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 382.603.103,00 | 208.039.000,00 | 174.564.103,00 | 54,37 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 295.646.000,00 | 189.722.500,00 | 105.923.500,00 | 64,17 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 108.318.000,00 | 85.370.000,00 | 22.948.000,00 | 78,81 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.543.970.175,00 | 1.744.469.298,00 | 799.500.877,00 | 68,57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201.709.175,00 | 71.500.000,00 | -273.209.175,00 | -282,11 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 201.759.976,00 | 201.759.976,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 201.759.976,00 | 201.759.976,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201.759.976,00 | 201.759.976,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 50.801,00 | 273.259.976,00 | -273.209.175,00 |
Pemasangan Baliho APBDes Tahun Anggran 2023 di pasang di empat titik lokasi yakni Depan Kantor Desa, Depan Balai Banjar Catur, Depan Balai Banjar Lampu dan Depan Balai Banjar Mungsengan.