Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1044 | 51,63% | 1044 | 51,63% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 978 | 48,37% | 0 | 0,00% | 978 | 48,37% |
JUMLAH | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2022