Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Catur, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 10 | 0,49% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
2 | B | 27 | 1,34% | 12 | 0,59% | 15 | 0,74% |
3 | AB | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
4 | O | 49 | 2,42% | 28 | 1,38% | 21 | 1,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
13 | TIDAK TAHU | 1930 | 95,45% | 994 | 49,16% | 936 | 46,29% |
JUMLAH | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2022 | 100,00% | 1044 | 51,63% | 978 | 48,37% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2022