Pendapatan Desa Catur Tahun 2019
Uraian Pendapatan | Total Jumlah |
Jumlah Pendapatan | 3.815.226.700 |
Pendapatan Asli Desa (PAD) | 14.982.000, |
Dana Desa (DD) | 817.000.000, |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 70.082.000, |
Alokasi Dana Desa (ADD) | 1.334.941.000, |
Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) | 500.000.000, |
Bantuan Keuangan Kabuapaten (PBK) | 1.068.221.700, |
Pendapatan Lain-lain | 10.000.000, |
Belanja Desa Catur Tahun 2019
Total Belanja | 3.968.942.071,57 |
Bidang Pemerintahan Desa | 1.137.382.243 |
Bidang Pembanguan Desa | 961.417.500 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 1.621.543.337,57 |
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | 248.599.000 |
Total Belanja - Pendapatan
Total Belanja Desa | 3.968.942.071,57 |
Total Pendapatan Desa | 3.815.226.700 |
Selisih | 153.715.371,57 |
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan | 178.715.371,57 |
Pengeluaran Pembiayaan | 25.000.000 |
Pembiayaan Netto | 153.715.371,57 |